Gree
Gree Versati 4 All-in-One dizalica topline (komplet)
Šifra modela: GRS-CQ4.0PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ4.0Pd / NhH3-E(O)
Šifra modela: GRS-CQ6.0PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ6.0Pd / NhH3-E(O)
Šifra modela: GRS-CQ8.0PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ8.0Pd / NhH3-E(O)
Šifra modela: GRS-CQ10PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ10Pd / NhH3-E(O)
Šifra modela: GRS-CQ12PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ12Pd / NhH3-E(O)
Šifra modela: GRS-CQ16PdG / NhH3-E(I) / GRS-CQ16Pd / NhH3-E1(O)
Šifra modela: GRS-CQ16PdG / NhH3-M(I) / GRS-CQ16Pd / NhH3-M1(O)
Osnovne informacije
- Proizvođač
- Gree
- Šifra modela
- GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I) / GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)
Tehnički podaci
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 4,3 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 5,05 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 52,7 |
| Zvučna snaga unutarnje jedinice (dB(A)) | 47 |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 56 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 746 × 924 × 385 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 61,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 6,2 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,975 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 54,6 |
| Zvučna snaga unutarnje jedinice (dB(A)) | 47 |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 56 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 746 × 924 × 385 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 61,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 8,3 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,65 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 52,8 |
| Zvučna snaga unutarnje jedinice (dB(A)) | 47 |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 64 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 960 × 993 × 385 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 79,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 10,2 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,625 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 55,0 |
| Zvučna snaga unutarnje jedinice (dB(A)) | 47 |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 64 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 960 × 993 × 385 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 79,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 11,7 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,75 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 57,0 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 960 × 993 × 385 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 96,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 16,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,625 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 55,4 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1352 × 997 × 345 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 110,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Gree |
| Model unutarnje jedinice | GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I) |
| Model vanjske jedinice | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O) |
| Radna tvar | R32 |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 16,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,45 / – |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Volumen spremnika (L) | 190 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −30 do +35 |
| Buka | |
| Zvučni tlak vanjske jedinice (dB(A)) | 55,4 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1800 × 600 × 650 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 193,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1352 × 997 × 345 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 117,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
Izvor: podaci proizvođača i ovlaštenih distributera; energetski razredi, SEER i SCOP provjereni u EU bazi energetskih oznaka (EPREL) gdje je dostupno.
Gree Versati IV All in One sastoji se od tri dijela – vanjske jedinice, hidrauličkog modula i spremnika tople vode volumena 190 l. Omogućuje grijanje i hlađenje prostora te pripremu potrošne tople vode do 65 °C, uz zajamčen rad grijanja do −30 °C vanjske temperature.

Ključne prednosti

Kako radi i gdje se primjenjuje
Vanjska jedinica i unutarnja jedinica povezane su rashladnim vodom.

Vanjska jedinica preuzima toplinu iz zraka i rashladnim vodom je prenosi do unutarnje jedinice, gdje se predaje vodi u sustavu grijanja ili hlađenja. U istom kućištu nalazi se spremnik PTV-a od 190 l, pa za pripremu tople vode nije potreban zaseban spremnik. Sustav je kompatibilan s površinskim grijanjem, niskotemperaturnim radijatorima, ventilokonvektorima i površinskim hlađenjem.
Tehnički podaci
Svi modeli u seriji. Učinak u kW; COP/EER bez jedinice.
| Izvedba | All in One: vanjska jedinica + hidraulički modul sa spremnikom |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Radno područje – grijanje | −30 do +35 °C |
| Radno područje – hlađenje | −15 do +48 °C |
| Područje pripreme PTV-a | −30 do +45 °C |
| Temperatura izlazne vode | grijanje/PTV 20–65 °C, hlađenje 5–25 °C |
| Volumen spremnika PTV-a | 190 l |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice | PPOO 5 x 1,5 mm² |
| Prednapunjeno za duljinu cijevi | 10 m; nadopuna plina 50 g/m |
| Maks. duljina / visinska razlika cijevi | 5–20 m / 15 m (4, 6 kW) · 5–30 m / 15 m (8–16 kW) |
| Vanjska / unutarnja jedinica | Napajanje | Grijanje A7/W35 | A7/W45 | COP A7/W35 | A7/W45 | Hlađenje A35/W7 | A35/W18 | EER A35/W7 | A35/W18 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O) GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 4,3 | 4,2 | 5,45 | 4,00 | 4,2 | 4,5 | 3,55 | 5,6 |
| GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 6,2 | 6 | 5,25 | 4,00 | 6,2 | 6,5 | 3,35 | 5,4 |
| GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O) GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 8,3 | 8,2 | 5,30 | 3,95 | 7,3 | 8,4 | 3,40 | 5,20 |
| GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 10,2 | 10 | 5,0 | 3,9 | 8,7 | 10,2 | 3,2 | 4,95 |
| GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O) GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 11,7 | 12,5 | 4,91 | 3,84 | 11,1 | 12,2 | 2,9 | 3,89 |
| GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I) |
1 faza | 16 | 16 | 4,55 | 3,65 | 13,5 | 14,9 | 2,65 | 3,7 |
| GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O) GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I) |
3 faze | 16 | 16 | 4,6 | 3,7 | 13,5 | 14,9 | 2,65 | 3,6 |
Izvor: Deltron katalog Gree dizalice topline 2026., str. 7.
Podaci za montažu
| Vanjska jedinica | Rashladne cijevi | Razmak nosača | Napajanje vanjske (kabel · osigurač) | Napajanje unutarnje (kabel · osigurač) |
|---|---|---|---|---|
| GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O) | ø6,35 / 12,7 mm | 610 mm | 3 x 1,5 mm² · 16 A | 3 x 6 mm² · 20 A |
| GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) | ø6,35 / 12,7 mm | 610 mm | 3 x 1,5 mm² · 16 A | 3 x 6 mm² · 20 A |
| GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O) | ø9,52 / 15,88 mm | 755 mm | 3 x 6 mm² · 25 A | 3 x 6 mm² · 40 A |
| GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) | ø9,52 / 15,88 mm | 755 mm | 3 x 6 mm² · 25 A | 3 x 6 mm² · 40 A |
| GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O) | ø9,52 / 15,88 mm | 755 mm | 3 x 6 mm² · 40 A | 3 x 6 mm² · 40 A |
| GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) | ø9,52 / 15,88 mm | 572 mm | 3 x 6 mm² · 40 A | 3 x 6 mm² · 40 A |
| GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O) | ø9,52 / 15,88 mm | 572 mm | 5 x 2,5 mm² · 16 A | 5 x 4 mm² · 20 A |
Izvor: Deltron katalog Gree dizalice topline 2026., str. 10–11 (podaci za montažu).
Usporedba modela u seriji
- Modeli 4 i 6 kW koriste tanje rashladne cijevi (ø6,35 / 12,7 mm) i kraći maks. vod (20 m); 8–16 kW ø9,52 / 15,88 mm i do 30 m.
- Najviši COP pri A7/W35 ima najmanji model (4 kW: 5,45).
- Model 16 kW dostupan je i u trofaznoj izvedbi (vanjska jedinica M1).
- Katalog za All in One ne navodi model 14 kW.
Usporedba s drugim serijama
Gree dizalice topline zrak-voda iz istog kataloga.
| Serija | Izvedba | Rashladno sredstvo | Izlazna voda (grijanje/PTV) | Grijanje do | Učinak | Spremnik PTV-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versati V monoblok | monoblok | R290 | 40–80 °C | −25 °C | 4–16 kW | — |
| Versati IV monoblok | monoblok | R32 | 20–65 °C | −25 °C | 6–16 kW | — |
| Versati IV monoblok Max | monoblok | R32 | 20–65 °C | −25 °C | 18–30 kW (3 faze) | — |
| Versati IV split | vanjska + hidrobox | R32 | 20–65 °C | −30 °C | 6–16 kW | zaseban |
| Versati IV All in One | vanjska + modul sa spremnikom | R32 | 20–65 °C | −30 °C | 4–16 kW | 190 L ugrađen |
Vrijednosti iz Deltron kataloga. Izlazna voda = raspon temperature vode za grijanje/PTV prema ikonama kataloga; hlađenje: 5–25 °C kod svih serija.
Kome odgovara koja serija
Monoblok, split ili All in One
| Monoblok | Split (hidrobox) | All in One | |
|---|---|---|---|
| U kuću ulazi | voda | rashladni vod | rashladni vod |
| Unutarnja jedinica | — | hidrobox (zidni) | modul sa spremnikom 190 l |
| Spremnik PTV-a | zaseban | zaseban | ugrađen |
| Grijanje do (katalog) | −25 °C | −30 °C | −30 °C |
Što je u isporuci
Komplet: vanjska jedinica i unutarnja All in One jedinica (hidraulički modul sa spremnikom PTV-a 190 l). Cijena se odnosi na kompletan set vanjske i unutarnje jedinice. Rashladne cijevi, međuveza i hidraulički pribor nisu navedeni kao dio isporuke.
Oznake po varijantama
- 4 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)
- 6 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)
- 8 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)
- 10 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)
- 12 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O)
- 16 kW / 1 faza: unutarnja GRS-CQ16PdG/NhH3-E(I) + vanjska GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O)
- 16 kW / 3 faze: unutarnja GRS-CQ16PdG/NhH3-M(I) + vanjska GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O)