Panasonic
Panasonic Aquarea R32 All-in-one dizalica topline sa spremnikom 185 L (generacija K)
Šifra modela: ADC0309K3E5 / UDZ03KE5
Šifra modela: ADC0309K3E5 / UDZ05KE5
Šifra modela: ADC0309K3E5 / UDZ07KE5
Šifra modela: ADC0309K3E5 / UDZ09KE5
Šifra modela: ADC0912K6E5 / UDZ12KE5
Šifra modela: ADC0912K9E8 / UDZ09KE8
Šifra modela: ADC0912K9E8 / UDZ12KE8
Šifra modela: ADC16K9E8 / UDZ16KE8
Šifra modela: ADC0912K6E5 / UXZ09KE5
Šifra modela: ADC0912K6E5 / UXZ12KE5
Šifra modela: ADC0912K9E8 / UXZ09KE8
Šifra modela: ADC0912K9E8 / UXZ12KE8
Šifra modela: ADC16K9E8 / UXZ16KE8
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Dokumenti za preuzimanje
- Energetska oznaka
- Preuzmi PDF
- Informacijski list
- Preuzmi PDF
Osnovne informacije
- Proizvođač
- Panasonic
- Šifra modela
- ADC0309K3E5 / UDZ03KE5
Tehnički podaci
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0309K3E5 |
| Model vanjske jedinice | UDZ03KE5 |
| Model | KIT-ADC03K3E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 3,2 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 5,07 / 3,47 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 3 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −20 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 55 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 100,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 622 × 824 × 298 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 37,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0309K3E5 |
| Model vanjske jedinice | UDZ05KE5 |
| Model | KIT-ADC05K3E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 5,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 5,12 / 3,63 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 3 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 55 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 100,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 795 × 875 × 380 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 55,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0309K3E5 |
| Model vanjske jedinice | UDZ07KE5 |
| Model | KIT-ADC07K3E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 7,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,90 / 3,62 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 3 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 56 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 100,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 795 × 875 × 380 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 55,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0309K3E5 |
| Model vanjske jedinice | UDZ09KE5 |
| Model | KIT-ADC09K3E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 9,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,44 / 3,41 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 3 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 56 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 100,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 795 × 875 × 380 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 55,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K6E5 |
| Model vanjske jedinice | UDZ12KE5 |
| Model | KIT-ADC12K6E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 12,1 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,58 / 3,33 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 6 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 101,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 88,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UDZ09KE8 |
| Model | KIT-ADC09K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 9,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,96 / 3,57 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 102,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 90,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UDZ12KE8 |
| Model | KIT-ADC12K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 12,1 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,58 / 3,33 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 102,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 90,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC16K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UDZ16KE8 |
| Model | KIT-ADC16K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 16,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,46 / 3,40 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −25 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 103,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 103,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K6E5 |
| Model vanjske jedinice | UXZ09KE5 |
| Model | KIT-AXC09K6E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 9,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,96 / 3,57 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 6 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −28 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 101,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 88,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K6E5 |
| Model vanjske jedinice | UXZ12KE5 |
| Model | KIT-AXC12K6E5 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 12,1 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,96 / 3,57 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 6 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −28 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 101,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 88,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 1-fazno, 230 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UXZ09KE8 |
| Model | KIT-AXC09K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 9,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,96 / 3,57 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −28 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 102,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 90,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC0912K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UXZ12KE8 |
| Model | KIT-AXC12K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 12,1 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,58 / 3,46 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −28 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 102,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 90,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
| Općenito | |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Model unutarnje jedinice | ADC16K9E8 |
| Model vanjske jedinice | UXZ16KE8 |
| Model | KIT-AXC16K9E8 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo | 2 god. (kompresor 5 god.) |
| Učinak i učinkovitost | |
| Nazivni učin grijanja (kW) | 16,0 |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 4,46 / 3,31 |
| Energetski razred grijanja (35 °C / 55 °C) | A+++ / A++ |
| Električni grijač (kW) | 9 |
| Volumen spremnika (L) | 185 |
| Područje rada hlađenje (°C) | od +10 do +43 |
| Područje rada grijanje (°C) | od −28 do +35 |
| Buka | |
| Zvučna snaga vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije unutarnje jedinice V × Š × D (mm) | 1642 × 599 × 602 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 103,0 |
| Dimenzije vanjske jedinice V × Š × D (mm) | 1340 × 900 × 320 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 103,0 |
| Instalacija | |
| Napajanje | 3-fazno, 400 V |
Izvor: podaci proizvođača i ovlaštenih distributera; energetski razredi, SEER i SCOP provjereni u EU bazi energetskih oznaka (EPREL) gdje je dostupno.
Panasonic Aquarea R32 All-in-one je dizalica topline s integriranim spremnikom tople vode od 185 L (unutarnja jedinica i vanjska jedinica), generacije K. Grijanje do −25 °C (−28 °C za T-CAP izvedbe), polazna temperatura do 60 °C. Energetski razred grijanja naveden je po varijanti (polazna temperatura 35 °C / 55 °C). Dostupno u snagama grijanja 3,2; 5; 7; 9; 12,1 i 16 kW.
Wi-Fi adapter CZ-TAW1B dostupan je kao dodatna oprema.
Jamstvo: 2 godine; na kompresore 5 godina.
- Standardna / 3,2 kW / 1 faza: KIT-ADC03K3E5 (ADC0309K3E5 + UDZ03KE5); SCOP 5,07 (W35) / 3,47 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 3 kW
- Standardna / 5 kW / 1 faza: KIT-ADC05K3E5 (ADC0309K3E5 + UDZ05KE5); SCOP 5,12 (W35) / 3,63 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 3 kW
- Standardna / 7 kW / 1 faza: KIT-ADC07K3E5 (ADC0309K3E5 + UDZ07KE5); SCOP 4,90 (W35) / 3,62 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 3 kW
- Standardna / 9 kW / 1 faza: KIT-ADC09K3E5 (ADC0309K3E5 + UDZ09KE5); SCOP 4,44 (W35) / 3,41 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 3 kW
- Standardna / 12,1 kW / 1 faza: KIT-ADC12K6E5 (ADC0912K6E5 + UDZ12KE5); SCOP 4,58 (W35) / 3,33 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 6 kW
- Standardna / 9 kW / 3 faze: KIT-ADC09K9E8 (ADC0912K9E8 + UDZ09KE8); SCOP 4,96 (W35) / 3,57 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW
- Standardna / 12,1 kW / 3 faze: KIT-ADC12K9E8 (ADC0912K9E8 + UDZ12KE8); SCOP 4,58 (W35) / 3,33 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW
- Standardna / 16 kW / 3 faze: KIT-ADC16K9E8 (ADC16K9E8 + UDZ16KE8); SCOP 4,46 (W35) / 3,40 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW
- T-CAP / 9 kW / 1 faza: KIT-AXC09K6E5 (ADC0912K6E5 + UXZ09KE5); SCOP 4,96 (W35) / 3,57 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 6 kW
- T-CAP / 12,1 kW / 1 faza: KIT-AXC12K6E5 (ADC0912K6E5 + UXZ12KE5); SCOP 4,96 (W35) / 3,57 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 6 kW
- T-CAP / 9 kW / 3 faze: KIT-AXC09K9E8 (ADC0912K9E8 + UXZ09KE8); SCOP 4,96 (W35) / 3,57 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW
- T-CAP / 12,1 kW / 3 faze: KIT-AXC12K9E8 (ADC0912K9E8 + UXZ12KE8); SCOP 4,58 (W35) / 3,46 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW
- T-CAP / 16 kW / 3 faze: KIT-AXC16K9E8 (ADC16K9E8 + UXZ16KE8); SCOP 4,46 (W35) / 3,31 (W55); energetski razred: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C); električni grijač 9 kW